|
|
|
|
|
款式 | 标示规格(cm) | 尺码对照表(#) | 身高(cm) | 体重(kg) | 胸围尺寸(cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男衫 | 100 | S/44 | 163-167 | 50-55 | 100 | |||||||
| 105 | M/46 | 168-172 | 55-62 | 104 | ||||||||
| 110 | L/48 | 173-177 | 62-72 | 108 | ||||||||
| 115 | XL/50 | 173-177 | 72-80 | 112 | ||||||||
| 120 | XXL/52 | 178-182 | 80-90 | 116 | ||||||||
| 125 | XXXL/54 | 183-187 | 90-98 | 120 |
|
款式 | 标示规格(cm) | 尺码对照表(#) | 身高(cm) | 体重(kg) | 胸围尺寸(cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女衫 | 95 | XS/42 | 153-157 | 35-40 | 76 | |||||||
| 100 | S/44 | 158-162 | 40-48 | 80 | ||||||||
| 105 | M/46 | 163-167 | 48-56 | 84 | ||||||||
| 110 | L/48 | 163-167 | 56-65 | 88 | ||||||||
| 115 | XL/50 | 168-172 | 58-68 | 92 | ||||||||
| 120 | XXL/52 | 173-177 | 58-68 | 96 |
|
款式 | 标示规格(cm) | 尺码对照表(#) | 身高(cm) | 体重(kg) | 裤长尺寸(cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男裤 | 28 | 2.1 | 70 | 106 | 99 | |||||||
| 29 | 2.2 | 74 | 107 | 101 | ||||||||
| 30 | 2.3 | 78 | 108 | 103 | ||||||||
| 31 | 2.4 | 80 | 111 | 105 | ||||||||
| 32 | 2.5 | 84 | 111 | 107 | ||||||||
| 33 | 2.6 | 88 | 111 | 109 | ||||||||
| 34 | 2.7 | 90 | 111 | 111 | ||||||||
| 36 | 2.8 | 94 | 111 | 113 | ||||||||
| 38 | 2.9 | 98 | 111 | 116 | ||||||||
| 40 | 3 | 100 | 111 | 119 | ||||||||
| 42 | 3.1 | 104 | 111 | 121 |
|
款式 | 标示规格(cm) | 尺码对照表(#) | 身高(cm) | 体重(kg) | 裤长尺寸(cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女裤 | 24 | 1.7 | 56 | 99 | 81 | |||||||
| 25 | 1.8 | 60 | 99 | 84 | ||||||||
| 26 | 1.9 | 64 | 99 | 87 | ||||||||
| 27 | 2 | 68 | 100 | 90 | ||||||||
| 28 | 2.1 | 72 | 100 | 93 | ||||||||
| 29 | 2.2 | 76 | 101 | 96 | ||||||||
| 30 | 2.3 | 80 | 101 | 99 | ||||||||
| 31 | 2.4 | 84 | 102 | 102 | ||||||||
| 32 | 2.5 | 88 | 102 | 105 | ||||||||
| 33 | 2.6 | 92 | 102 | 108 | ||||||||
| 34 | 2.7 | 96 | 102 | 111 |
|
款式 | 标示规格(cm) | 尺码对照表(#) | 身高(cm) | 腰围(cm) | 胸围尺寸(cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男内衣 | 170/90 |
L |
168-176 | 74-82 | 80-90 | |||||||
| 175/95 |
XL |
172-180 | 78-86 | 86-96 | ||||||||
| 180/100 |
XXL |
176-184 | 82-90 | 92-102 | ||||||||
|
款式 | 标示规格(cm) | 尺码对照表(#) | 身高(cm) | 腰围(cm) | 胸围尺寸(cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女内衣 | 160/85 | M | 156-164 | 66-72 | 78-88 | |||||||
| 165/85 | L | 162-168 | 70-76 | 86-96 | ||||||||
| 170/95 | XL | 166-172 | 74-80 | 94-104 | ||||||||