客服中心
荣仕雅尺码对照表
荣仕雅尺码对照表
| 款式 | 羊绒衫 标示规格 (cm) |
尺码对照表 (#) | 尺码对照表 (inch) |
身高 (cm) |
体重 (kg) | 羊绒衫 胸围尺寸 (cm) |
| 男衫 | 100 | XS | 40 | 163-167 | 50-55 | 100 |
| 105 | S | 42 | 168-172 | 55-62 | 105 | |
| 110 | M | 44 | 173-177 | 62-72 | 110 | |
| 115 | L | 46 | 173-177 | 72-80 | 115 | |
| 120 | XL | 48 | 178-182 | 80-90 | 120 | |
| 125 | XXL | 50 | 183-187 | 90-98 | 125 | |
| 女衫 | 95 | XS | 38 | 153-157 | 35-40 | 95 |
| 100 | S | 40 | 158-162 | 40-48 | 100 | |
| 105 | M | 42 | 163-167 | 48-56 | 105 | |
| 110 | L | 44 | 163-167 | 56-65 | 110 | |
| 115 | XL | 46 | 168-172 | 58-68 | 115 | |
| 120 | XXL | 48 | 173-177 | 62-70 | 120 | |
| 款式 | 羊绒衫 标示规格 (cm) |
尺码对照表 (#) |
身高 (cm) |
体重 (kg) | 您的大致腰围 (cm) |
|
| 男裤 | 95 | S | 163-167 | 50-55 | 76 | |
| 100 | M | 168-172 | 55-62 | 80 | ||
| 105 | L | 173-177 | 62-72 | 84 | ||
| 110 | XL | 178-182 | 72-80 | 88 | ||
| 115 | XXL | 178-182 | 80-90 | 92 | ||
| 120 | XXXL | 183-187 | 90-98 | 96 | ||
| 女裤 | 85 | S | 153-157 | 35-40 | 62 | |
| 90 | M | 158-162 | 40-48 | 66 | ||
| 95 | L | 163-167 | 48-56 | 70 | ||
| 100 | XL | 168-172 | 56-65 | 74 | ||
| 105 | XXL | 168-172 | 58-68 | 78 | ||
| 110 | XXXL | 173-177 | 62-70 | 82 |
荣仕雅尺寸表使用说明:
只需以您的身高、体重为准,这张表将使您一步到位选择到正确的荣仕雅羊绒衫的规格。